Колесные литые диски Прома для Hyundai ix35

17”



















18”







 

Таблица размеров дисков:

Оригинальные заводские размеры:
Варианты замены:
18" 7.5x18 5x114.3 e40 ступ. d=67.1
18" 7.5x18 5x114.3 e48 ступ. d=67.1
Диски для тюнинга:
Таблица выпускаемый колес:
17"
Код Размерность
93.21 "Цунами" 7.0x17 5x114.3 e38 ступ. d=67.1
425.8 "ЛеМан" 7.0x17 5х114,3 е45 ступ. d=67,1
421.8 "GT" 7.0x17 5х114,3 е45 ступ. d=67,1
91.8 "Цунами" 7.0x17 5x114,3 e46 ступ. d=67,1
95.8 "Премьер" 7,0x17 5х114,3 е46 d=67,1
95.40 "Премьер" 7,0x17 5x114,3 е48 d=67,1
415.40 "Зенит" 7.0x17 5x114.3 е48 ступ. d=67.1
91.34 "Цунами" 7.0x17 5x114.3 e51 ступ. d=67.1
95.34 "Премьер" 7,0x17 5х114,3 е51 d=67,1
425.16 "ЛеМан" 7.0x17 5х114,3 е43 ступ. d=60,1
99.21 "Премьер" 7,0x17 5х114,3 е38 d=67,1
415.34 "Зенит" 7.0x17 5x114.3 е51 ступ. d=67.1
425.2 "ЛеМан" 7.0x17 5х114,3 е45 ступ. d=67,1
95.29 "Премьер" 7,0x17 5х114,3 е41 d=67,1
18"
Код Размерность
423.8 "GT" 7.5x18 5х114,3 е45 ступ. d=67,1
423.41 "GT" 7.5x18 5х114,3 е50 ступ. d=67,1
403.40 "ЛеМан" 7.5x18 5x114.3 е48 ступ. d=67.1
403.29 "ЛеМан" 7.5x18 5x114.3 е40 ступ. d=67.1
423.21 "GT" 7.5x18 5х114,3 е38 ступ. d=67,1